하이템프코리아
Tel : 02-2663-1203 Fax : 02-2663-1204
서울 강서구 공항대로 190 푸리마 타워 617호
www.hightempkorea.com hightempkorea@gmail.com
A. 세라믹 소재
1. 알루미나(Alumina)
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
6. 흑연(Graphite)
------------------------------------
B. 세라믹 분말
알루미나 한쪽 막힘 타입(Closed One End)는 최대 1650°C 의 온도를 견딜 수 있으며, 열전대 보호관(써모커플보호관) 용도로 주로 사용됩니다. 우수한 내열성과 경제적인 비용으로 다양한 어플리케이션에 폭넓게 사용되며 초고온의 온도에서도 안정적이며 우수한 내 화학성, 내마모성 및 내 부식성을 제공합니다.
외경 | 내경 | 공급길이 | ||
---|---|---|---|---|
6.35mm | 4.78mm | 479mm | ||
7.00mm | 5.00mm | 936mm | ||
9.53mm | 6.35mm | 1000mm | ||
11.13mm | 7.95mm | 1000mm | ||
12.7mm | 9.53mm | 1000mm | ||
17.48mm | 11.13mm | 1000mm | ||
19.05mm | 12.7mm | 1000mm | ||
22.23mm | 15.88mm | 1000mm | ||
25.4mm | 19.05mm | 1000mm | ||
28.58mm | 22.23mm | 1000mm | ||
31.75mm | 25.4mm | 1000mm | ||
34.93mm | 28.58mm | 1000mm | ||
38.1mm | 31.75mm | 1000mm | ||
41.28mm | 34.93mm | 1000mm | ||
44.45mm | 38.1mm | 1000mm | ||
47.63mm | 41.28mm | 1000mm | ||
50.8mm | 44.45mm | 1000mm | ||
53.98mm | 47.63mm | 1000mm | ||
57.15mm | 50.8mm | 1000mm | ||
60.33mm | 53.98mm | 1000mm | ||
63.5mm | 57.15mm | 1000mm | ||
69.85mm | 60.33mm | 1000mm | ||
69.85mm | 63.5mm | 1000mm | ||
76.2mm | 69.85mm | 1000mm | ||
82.55mm | 73.03mm | 1000mm | ||
88.9mm | 79.38mm | 1000mm | ||
88.9mm | 82.55mm | 1000mm | ||
95.25mm | 85.73mm | 1000mm | ||
101.6mm | 92.08mm | 1000mm | ||
107.95mm | 98.43mm | 1000mm | ||
114.3mm | 104.78mm | 1000mm | ||
120.65mm | 111.13mm | 1000mm | ||
127mm | 117.48mm | 1000mm | ||
133.35mm | 123.83mm | 1000mm | ||
139.7mm | 130.18mm | 1000mm | ||
152.4mm | 142.88mm | 1000mm | ||
165.1mm | 155.58mm | 1000mm |
Alumina Oxide(Al2O3) Property Data Sheet | ||||
---|---|---|---|---|
ASTM Method | Units | Alumina 99.8% | ||
COLOR | Ivory | |||
DENSITY | g/cc | 3.90 | ||
HARDNESS | MOH’S SCALE | 9.0 | ||
WATER ABSORPTION | C 20-97 | % | 0 | |
FLEXURAL STRENGTH | F 417-87 | psi | 50,000 | |
TENSILE STRENGTH | - | psi | 25,000 | |
COMPRESSIVE STRENGTH | - | psi | 375,000 | |
ELASTIC MODULUS | C848 | psi x 106 | 54 | |
SHEAR MODULUS | C848 | psi x 106 | 21 | |
C.T.E., 25-100°, 25-600°C | C372-96 | x10 -6/C | 6.6, 7.6 | |
THERMAL CONDUCTIVITY, 25°C | C 408 | W/m-K | 30 | |
MAX USE TEMP (Non-loading) | - | °C | 1,675 | |
DIELECTRIC STRENGTH (0.125 in thick) |
D 149-97A | V/mil | 245 | |
DIELECTRIC CONSTANT, 1 MHz | D 150-98 | - | 10.1 | |
DIELECTRIC CONSTANT (@GHz) | D 2520-95 | - | 10.0 (@7.3) | |
DISSIPATION FACTOR, 1 MHz | D 150-98 | - | 0.023 | |
LOSS INDEX, 1 MHz, 25°C | D 150-98 | - | 0.230 | |
DIELECTRIC LOSS (@GHz) | D 2520-95 | - | 0.003 (@7.3) | |
VOLUME RESISTIVITY, 25°C | D 257 | ohms-cm | >1.0E+15 | |
VOLUME RESISTIVITY, 300°C | - | - | 7.9E+12 | |
VOLUME RESISTIVITY, 700°C | - | - | 7.7E+09 |