하이템프코리아
Tel : 02-2663-1203 Fax : 02-2663-1204
서울 강서구 공항대로 190 푸리마 타워 617호
www.hightempkorea.com hightempkorea@gmail.com
A. 세라믹 소재
1. 알루미나(Alumina)
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
6. 흑연(Graphite)
------------------------------------
B. 세라믹 분말
지르코니아 소재는 열충격, 내식성, 파괴인성(fracture toughness)이 우수하여 초고온 응용분야에 적용되며 최대 2200'C 까지 사용가능한 소재 입니다. 가공성이 쉽고 고품질의 마감처리가 가능하며 특히 산소 음이온 전도체로써의 고유한 특성이 있어 활성 멤브레인, 연료전지 등 다양한 응용분야에 사용됩니다.
외경 | 내경 | 공급길이(최대 396mm) |
---|---|---|
6.35mm | 4.78mm | 150mm ~ 936mm |
9.53mm | 6.35mm | 150mm ~ 936mm |
11.13mm | 7.95mm | 150mm ~ 936mm |
12.70mm | 9.53mm | 150mm ~ 936mm |
17.48mm | 11.13mm | 150mm ~ 936mm |
19.05mm | 12.70mm | 150mm ~ 936mm |
19.05mm | 14.30mm | 150mm ~ 936mm |
22.23mm | 15.88mm | 150mm ~ 936mm |
25.40mm | 19.05mm | 150mm ~ 936mm |
28.58mm | 22.23mm | 150mm ~ 936mm |
34.93mm | 28.58mm | 150mm ~ 936mm |
41.28mm | 34.93mm | 150mm ~ 936mm |
44.45mm | 38.10mm | 150mm ~ 936mm |
47.63mm | 41.28mm | 150mm ~ 936mm |
50.80mm | 44.45mm | 150mm ~ 936mm |
Composition | ||
---|---|---|
Zirconia | ZrO2/HfO2 | 89.00% |
Yttria | Y2O3 | 10.50% |
Silica | SiO2 | 0.15% |
Alumina | Al2O3 | 0.20% |
Titania | TiO2 | 0.05% |
Calcia | CaO | 0.05% |
Iron Oxide | Fe2O3 | 0.04% |
Magnesia | MgO | 0.001% |
Sodium Oxide | Na2O | 0.01% |
Potassium Oxide | K2O | 0.001% |
Physical Properties | |||
---|---|---|---|
Bulk Density | Open Porosity | Flexural Strength 20°C | Compressive Strength 20°C |
5.92 g/cm3 | 0% | 276 Mpa | 1772 Mpa |
370 lbs/ft3 | 0% | 40 ksi | 250 ksi |
Thermal Properties | |||
Conductivity 20°C 800°C |
Expansion Coefficient 20-1000°C |
Max Use Temperature (no load) |
|
2 W/m°K | 2 W/m°K | 11.3 x 10-6/C° | 2200°C |
14 BTU.in/ft2 .hr°F | 14 BTU.in/ft2.hr°F | 6.3 x 10-6/F° | 4000°F |