하이템프코리아
Tel : 02-2663-1203 Fax : 02-2663-1204
서울 강서구 공항대로 190 푸리마 타워 617호
www.hightempkorea.com hightempkorea@gmail.com
3. 세라믹 실(Yarn)
4. 세라믹 재봉 실
- 6 or 9μ E glass yarns(Non elastic stretch)
- E Glass 코어 로프 중앙에 삽입
- 검정색 공급가능
- 오일, 솔벨트 및 대부분의 화학 물질에 내성
- 연속사용온도 550ºC
응용분야
- 인슐레이션 자켓의 Draw cords
- 목재 버너 / 스토브 도어 씰 가스켓
품번 | 외경 | 판매 단위 | 롤 단위 |
---|---|---|---|
GKRNSHT/NT/03 | 3mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/04 | 4mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/05 | 5mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/06 | 6mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/07 | 7mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/08 | 8mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/09 | 9mm | Roll | 100m |
GKRNSHT/NT/10 | 10mm | Roll | 50m |
GKRNSHT/NT/12 | 12mm | Roll | 50m |
GKRNSHT/NT/13 | 13mm | Roll | 50m |
GKRNSHT/NT/15 | 15mm | Roll | 50m |
GKRNSHT/NT/16 | 16mm | Roll | 50m |
GKRNSHT/NT/20 | 20mm | Roll | 25m |
GKRNSHT/NT/25 | 25mm | Roll | 25m |
GKRNSHT/NT/30 | 30mm | Roll | 25m |
GKRNSHT/NT/35 | 35mm | Roll | 25m |
GKRNSHT/NT/45 | 45mm | Roll | 25m |
Basic Compositions of E Glass Fibre | |
---|---|
SiO² | 53-55% |
Al²O³ | 14-15.5% |
CaO -MgO | 20-24% |
B²O³ | 6.5-9% |
Fe²O³ - TiO² | < 1% |
Na²O-H²O | < 1% |
General Properties of E Glass Fibre | |
Colour | White |
Max Temperature | 550°C |
Melting Point | 1200°C |
Diameter Filaments | > 6-9 microns |
Tensile Strength - Virgin Filament | 3400 MPa |
Young’s Modulus | 7400 MPa |
Thermal Conductivity | 1.0 W/m °K |
Fire Reaction | Incombustible |
Loss on Ignition | < 1.5% |
Dielectric Rigidity-glass in Bulk | 60-100 KV/mm |
Solvent Resistance | Good |
Bases Resistance | Good |
Acid Resistance | Good - except fluoridic acid. |
General Properties of E Glass Fibre Textile Products | |
• High Mechanical Strength | • Good Electrical Properties |
• Incombustible | • Good Dimensional Stability |
• Low Thermal Conductivity | • Good Resistance to Chemicals Agents |
• High Thermal Resistance | • Good Flexibility |