하이템프코리아
Tel : 02-2663-1203 Fax : 02-2663-1204
서울 강서구 공항대로 190 푸리마 타워 617호
www.hightempkorea.com hightempkorea@gmail.com
3. 세라믹 실(Yarn)
4. 세라믹 재봉 실
화학처리된 "E"glass yarns 으로 직조되었으며 연속 사용온도 700°C 에서 단기간 750°C 까지 사용가능 합니다.
- 높은 기계적 강도
- 불연성
- 높은 열 저항
- 우수한 전기적 특성
응용분야
- 파이브, 배기구 및 용기 단열
- 씰링 및 가스켓 용도
- 산업용 보일러, 퍼니스, 킬른 도어 씰링
- 오븐 및 퍼니스 충전재 및 라이닝 용도
Basic Compositions of HT750HT Glass Fibre | |
---|---|
SiO² | 58% |
CaO | 16% |
Al²O³ | 13% |
B²O³ | 7% |
MgO | 4% |
Na²O-H²O | 1% |
Others | 1% |
General Properties of HT750HT Glass Fibre | |
Colour | Blue |
Fibre Diameter | 6-9 microns |
Linear Shrinkage at 700°C | 1% |
Continuous Use Limit | 700°C |
Short Time Operating | 750°C |
Fire Reaction | Incombustible |
Other Properties | See “E” Glass Fibre |
General Properties of HT750HT Glass Fibre Textile Products | |
High Mechanical Strength | Good Electrical Properties |
Incombustible | Good Dimensional Stability |
Low Thermal Conductivity | Good Resistance to Chemicals Agents |
High Thermal Resistance | Good Flexibility |
Max Temperature | 750°C |
품번 | 두께(mm) | 폭(mm) | 판매단위 |
---|---|---|---|
HT750HT-W/2/20/25 | 2mm | 20mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/25/25 | 2mm | 25mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/30/25 | 2mm | 30mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/40/25 | 2mm | 40mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/50/25 | 2mm | 50mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/60/25 | 2mm | 60mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/70/25 | 2mm | 70mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/80/25 | 2mm | 80mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/100/25 | 2mm | 100mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/120/25 | 2mm | 120mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/150/25 | 2mm | 150mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/200/25 | 2mm | 200mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/250/25 | 2mm | 250mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/2/300/25 | 2mm | 300mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/20/25 | 3mm | 20mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/25/25 | 3mm | 25mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/30/25 | 3mm | 30mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/40/25 | 3mm | 40mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/50/25 | 5mm | 50mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/60/25 | 3mm | 60mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/70/25 | 3mm | 70mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/80/25 | 3mm | 80mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/100/25 | 3mm | 100mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/120/25 | 3mm | 120mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/150/25 | 3mm | 150mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/200/25 | 3mm | 200mm | 25M / Roll |
HT750HT-W/3/250/25 | 3mm | 250mm | 25M / Roll |
특수 S2 타입 고강도 Glass yarn 으로 직조(woven)된 테이프로 기계적, 전기적 특성이 우수합니다.
- 매우 우수한 기계적, 전기적 특성
- 연속 사용온도 750°C, 단기 사용온도 850°C
응용분야
- Fire survival cables 보호 용도
- 전기절연 피복
Properties | Unit | Value |
---|---|---|
Thickness | mm | 0.15 ± 0.025 |
Colour | White | |
Tensile Strength at 20°C | N / mm | 35 |
Warp | ends / cm | 14 |
Weft | picks / cm | 9 |
Area Weight (n) | g/m² | 157 |
Values measured according to IEC 61067-2 | ||
Standard Width | mm | 13 |
Tolerance | mm | ± 1.0 |
Standard Length | m | 50 |
Standard Core | mm | 13 |
품번 | 두께 | 폭 | 판매단위 |
---|---|---|---|
S2850HT/0.15/13 | 0.15mm | 13mm | 50M / Roll |
S2850HT/0.15/20 | 0.15mm | 20mm | 50M / Roll |
S2850HT/0.15/25 | 0.15mm | 25mm | 50M / Roll |
S2850HT/0.15/30 | 0.15mm | 30mm | 50M / Roll |
S2850HT/0.15/38 | 0.15mm | 38mm | 50M / Roll |
S2850HT/0.15/40 | 0.15mm | 40mm | 50M / Roll |
S2850HT/0.15/50 | 0.15mm | 50mm | 50M / Roll |